Leading Manufacturers and Wholesaler of black pepper, Carom Seeds ( Ajwain), Cumin Seed Jeera, Fenugreek Seed, green cardamom, Mix Whole Spice, Thakorji Coriander Seeds, Thakorji Kasuri Methi, Thakorji Singapore Quality Cumin Seeds and Thakorji Turmeric Finger from Panchmahal.
| Business Type | Supplier |
| Brand Name | Thakorji hare krishna |
| Cultivation Type | Natural |
| Color | Black |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Size | 1Kg, 5Kg, 10Kg |
| Seed Type | Natural |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Moisture | NA |
| Port | Mundra |
| Payment Terms | T/T |
| Delivery Time | 4-5 days depends on location |
| Packaging Details | 1 kg 5 kg and 10 kg pack available |
premium black pepper with various quality available
| Business Type | Supplier |
| Packaging Size | 50g, 100g, 20Kg |
| Cultivation Type | Natural |
| Brand Name | Thakorji |
| Quality Available | A Grade |
| Color | Brown |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Usage/Application | Cooking, Spices |
| Payment Terms | T/T |
| Delivery Time | 4-5 days depends on location |
| Packaging Details | 30 kg packing bag with 500 gm pouchpack |
best quality ajwain seed available
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Brand Name | Thakorji hare krishna |
| Cultivation Type | Natural |
| Color | Brown |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Size | 20Kg |
| Seed Type | Natural |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Moisture | 9 to 12 % |
| Business Type | Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
| Material | spice |
| Weight | 30 kg |
| Storage | cool & dry place |
| Brand Name | Thakorji hare krishna |
| Cultivation Type | Natural |
| Color | naturela |
| Quality Available | A Grade |
| Payment Terms | T/T |
| Packaging Details | 30 kg bag pack |
| Business Type | Supplier |
| Weight | 1 kg |
| Usage In | coocking |
| Packaging Size | 1Kg, 5Kg, 10Kg |
| Cultivation Type | Natural |
| Brand Name | Thakorji |
| Quality Available | A Grade |
| Color | green |
| Grade Standard | Food Grade |
| Payment Terms | T/T |
| Delivery Time | 4-5 days depends on location |
| Packaging Details | packing 1 kg 5 kg & 10 kg |
premium green cardmom with 7 mm to 12 mm size
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Various Whole Spices |
| Packaging Type | Sealed Container |
| Usage/Application | Seasoning Various Dishes |
| Weight | Varies |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Preservatives | None Added |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Purity | 99.5% |
| Usage/Application | Cooking |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Seed Type | Natural |
| Packaging Size | 40 Kg |
| Quality Available | A Grade |
| Color | Green |
| Brand Name | Thakorji |
| Moisture | 9% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Specialities | Rich In Taste, Good For Health |
| Country of Origin | India |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Shelf Life | 1-2 Years |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Green |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Usage/Application | Enhances Flavor In Indian Dishes |
| Shelf Life | 12 Months |
| Type | Dried Herb |
| Material | Fenugreek Leaves |
| Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Usage/Application | Cooking |
| Shelf Life | 24 Months |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Seed Type | Dried |
| Packaging Size | 30 Kg |
| Quality Available | A Grade |
| Cultivation Type | Natural |
| Brand Name | Thakorji |
| Moisture | 9% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Specialities | Good Quality |
| Impurity | 0.50 |
| Purity | 98%,99.9% |
| Scientific Name | Cuminum Cyminum |
| Quality | Singapore Quality |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Form | Finger |
| Usage/Application | Cooking |
| Packaging Type | Gunny Bags |
| Grade Standard | Food Grade |
| Color | Yellow |
| Quality Available | A Grade |
| Brand Name | Thakorji |
| Cultivation Type | Natural |
| Packaging Size | 50Kg |
| Drying Process | Sun Dry |
| Feature | Rich In Aroma |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Cardamom Size Available | 6 mm |
| Curcumin | 3.2 % |
| Length | 3 Inch |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.